Die Oberfläche im Überblick
Für Benutzer3 Min.Zuletzt aktualisiert: 19.08.2026
Die Oberfläche von Cargoflow hat drei Bereiche. Links steht die dunkle Navigationsspalte. Oben läuft die Kopfzeile. Der Rest der Seite zeigt den Inhalt, zum Beispiel das Dashboard oder eine Liste.
Die Navigation links
| Feld | Bedeutung |
|---|---|
| Kopf mit „CF" und Mandant | Ganz oben stehen das Kürzel „CF", der Produktname „Cargoflow" und darunter der Name des Mandanten, in dem Sie gerade arbeiten. |
| Dashboard | Der oberste Eintrag führt zurück zur Startseite. |
| Kategorien mit Ansichten | Darunter folgen die Kategorien mit ihren Ansichten. Ein Klick auf den Kategorietitel klappt die Einträge zu oder wieder auf. Ein Klick auf einen Eintrag öffnet die zugehörige Liste. Kategorien ohne Ansichten erscheinen nicht. |
| Administration | Der Eintrag am Fuß öffnet die Verwaltung. Das klappt nur mit Administratorrechten. |
| Einklappen | Verkleinert die Navigation auf eine schmale Leiste mit Symbolen. |
Die Kopfzeile
| Feld | Bedeutung |
|---|---|
| Navigationspfad | Links steht, wo Sie gerade sind: die Kategorie und der Name der offenen Ansicht. Auf der Startseite steht nur „Dashboard". |
| Umschalter „Hell" und „Dunkel" | Damit wechseln Sie zwischen heller und dunkler Darstellung. |
| Benutzer-Chip | Ganz rechts stehen Ihr Name und Ihre Firma. Ein Klick darauf öffnet das Profilmenü. |
Das Profilmenü
| Feld | Bedeutung |
|---|---|
| Kopf | Zeigt Ihren Namen, Ihre E-Mail-Adresse und den aktiven Mandanten. |
| Dichte | Drei Knöpfe „Kompakt", „Standard" und „Weit" stellen ein, wie eng die Oberfläche gepackt ist. |
| Anwendung | Listet Ihre Mandanten. Ein Klick auf einen anderen Eintrag wechselt den Mandanten. |
| Logout | Meldet Sie von Cargoflow ab. |